MATTE-FINISH-ELBOW
A.) Type Range
ELBOW 90° LR & SR
ELBOW 45° LR & SR
ELBOW 180° LR & SR
EQUAL TEE / RED- TEE
CON-RED / ECC-RED
STUB END TYPE A & B
CROSS / RED CROSS
CAP
B.) Materials
Steel grade 304、304H、304L、316L、321、321H、347H、317L、904L etc.
Duplex steel S32205、S32750、S31803 etc.
C.) Thickness: SCH5 / 10S /40 / 40S / 80 / 80S / STD / XS / XXS /160
D.) Size
Seamless : 1/2" (21.3mm) to 24" ( 610mm)
Welded : 1/2" (21.3mm) to 64" ( 1620mm)
E.) Standard
ASME B16.9 / B16.28 / B16.5-2016
EN 10253-3 / -4

3A WELDED ELBOW | |||
Size | D | L | R |
1/2" | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
3/4" | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
1-1/4" | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
1-1/2" | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
2-1/2" | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
DIN WELDED ELBOW | |||
Size | D | L | R |
DN10 | 12 | 26 | 26 |
DN15 | 18 | 35 | 35 |
DN20 | 22 | 40 | 40 |
DN25 | 28 | 50 | 50 |
DN32 | 34 | 55 | 55 |
DN40 | 40 | 60 | 60 |
DN50 | 52 | 70 | 70 |
DN65 | 70 | 80 | 80 |
DN80 | 85 | 90 | 90 |
DN100 | 104 | 100 | 100 |
DN125 | 129 | 187 | 187 |
DN150 | 154 | 225 | 225 |
DN200 | 204 | 300 | 300 |
Prev:EQUAL-TEE
Next:REDUCING-TEE