ELBOW
A.) Type Range
ELBOW 90° LR & SR
ELBOW 45° LR & SR
ELBOW 180° LR & SR
EQUAL TEE / RED- TEE
CON-RED / ECC-RED
STUB END TYPE A & B
CROSS / RED CROSS
CAP
B.) Materials
Steel grade 304、304H、304L、316L、321、321H、347H、317L、904L etc.
Duplex steel S32205、S32750、S31803 etc.
C.) Thickness: SCH5 / 10S /40 / 40S / 80 / 80S / STD / XS / XXS /160
D.) Size
Seamless : 1/2" (21.3mm) to 24" ( 610mm)
Welded : 1/2" (21.3mm) to 64" ( 1620mm)
E.) Standard
ASME B16.9 / B16.28 / B16.5-2016
EN 10253-3 / -4

Production standard: ASME B16.9-2017
Outside Diameter (OD) | Center to End | Center to Center | Back to Face | ||||||
90° ELBOW | 45° ELBOW | 180° ELBOW | |||||||
A | B | O | K | ||||||
Nominal Pipe Size (DN) | Nominal Pipe Size (NPS) | OD at Bevel (MM) | LONG RADIUS | SHORT RADIUS | LONG RADIUS | LONG RADIUS | SHORT RADIUS | LONG RADIUS | SHORT RADIUS |
15 | 1/2" | 21.34 | 38 | / | 16 | 76 | / | 48 | / |
20 | 3/4" | 26.67 | 38 | / | 19 | 76 | / | 51 | / |
25 | 1" | 33.4 | 38 | 25 | 22 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 1-1/4" | 42.16 | 48 | 32 | 25 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 1-1/2" | 48.26 | 57 | 38 | 29 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2" | 60.3 | 76 | 51 | 35 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 2-1/2" | 73.03 | 95 | 64 | 44 | 190 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3" | 88.9 | 114 | 76 | 51 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 3-1/2" | 101.6 | 133 | 89 | 57 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4" | 114.3 | 152 | 102 | 64 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5" | 141.3 | 190 | 127 | 79 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6" | 168.3 | 229 | 152 | 95 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8" | 219.1 | 305 | 203 | 127 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10" | 273 | 381 | 254 | 159 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12" | 323.9 | 457 | 305 | 190 | 914 | 609 | 619 | 467 |
350 | 14" | 355.6 | 533 | 356 | 222 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16" | 406.4 | 610 | 406 | 254 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18" | 457 | 686 | 457 | 286 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20" | 508 | 762 | 508 | 318 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22" | 559 | 838 | 559 | 343 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
600 | 24" | 610 | 914 | 610 | 381 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
650 | 26" | 660 | 991 | 660 | 406 | / | / | / | / |
700 | 28" | 711 | 1067 | 711 | 438 | / | / | / | / |
750 | 30" | 762 | 1143 | 762 | 470 | / | / | / | / |
800 | 32" | 813 | 1219 | 813 | 502 | / | / | / | / |
850 | 34" | 864 | 1295 | 864 | 533 | / | / | / | / |
900 | 36" | 914 | 1372 | 914 | 565 | / | / | / | / |
950 | 38" | 965 | 1448 | 965 | 600 | / | / | / | / |
1000 | 40" | 1016 | 1524 | 1016 | 632 | / | / | / | / |
1050 | 42" | 1067 | 1600 | 1067 | 660 | / | / | / | / |
1100 | 44" | 1118 | 1676 | 1118 | 695 | / | / | / | / |
1150 | 46" | 1168 | 1753 | 1168 | 727 | / | / | / | / |
1200 | 48" | 1219 | 1829 | 1219 | 759 | / | / | / | / |
1300 | 52" | 1321 | 1981 | 1321 | 821 | / | / | / | / |
1400 | 56" | 1422 | 2134 | 1422 | 883 | / | / | / | / |
1500 | 60" | 1524 | 2286 | 1524 | 947 | / | / | / | / |
1600 | 64" | 1626 | 2438 | 1626 | 1010 | / | / | / | / |
1700 | 68" | 1727 | 2591 | 1727 | 1073 | / | / | / | / |
1800 | 72" | 1829 | 2743 | 1829 | 1137 | / | / | / | / |
1900 | 76" | 1930 | 2896 | 1930 | 1199 | / | / | / | / |
2000 | 80" | 2032 | 3048 | 2032 | 1263 | / | / | / | / |
GENERAL NOTE: All dimensions are in millimeters
Prev:ECCENTRIC-REDUCER
Next:EQUAL-TEE