Open Nav

CONCENTRIC-REDUCER

A.) Type Range
ELBOW 90° LR & SR
ELBOW 45° LR & SR
ELBOW 180° LR & SR
EQUAL TEE / RED- TEE
CON-RED / ECC-RED
STUB END TYPE A & B
CROSS / RED CROSS
CAP

B.) Materials
Steel grade 304、304H、304L、316L、321、321H、347H、317L、904L etc.
Duplex steel S32205、S32750、S31803 etc.

C.) Thickness: SCH5 / 10S /40 / 40S / 80 / 80S / STD / XS / XXS /160

D.) Size
Seamless : 1/2" (21.3mm) to 24" ( 610mm)
Welded : 1/2" (21.3mm) to 64" ( 1620mm)

E.) Standard
ASME B16.9 / B16.28 / B16.5-2016
EN 10253-3 / -4

Outside Diameter (OD) End to End
Nominal Pipe Size (DN) Nominal Pipe Size (NPS) OD at Bevel  Large End x Small End (MM) H
20x15 3/4"x1/2" 26.7x21.3 38
20x10 3/4"x3/8" 26.7x17.1
25x20 1"x3/4" 33.4x26.7 51
25x15 1"x1/2" 33.4x21.3
32x25 1-1/4"x1" 42.2x33.4 51
32x20 1-1/4"x3/4" 42.2x26.7
32x15 1-1/4"x1/2" 42.2x21.3
40x32 1-1/2"x1-1/4" 48.3x42.2 64
40x25 1-1/2"x1" 48.3x33.4
40x20 1-1/2"x3/4" 48.3x26.7
40x15 1-1/2"x1/2" 48.3x21.3
50x40 2"x1-1/2" 60.3x48.3 76
50x32 2"x1-1/4" 60.3x42.2
50x25 2"x1" 60.3x33.4
50x20 2"x3/4" 60.3x26.7
65x50 2-1/2"x2" 73x60.3 89
65x40 2-1/2"x1-1/2" 73x48.3
65x32 2-1/2"x1-1/4" 73x42.2
65x25 2-1/2"x1" 73x33.4
80x65 3"x2-1/2" 88.9x73 89
80x50 3"x2" 88.9x60.3
80x40 3"x1-1/2" 88.9x48.3
80x32 3"x1-1/4" 88.9x42.2
90x80 3-1/2"x3" 101.6x88.9 102
90x65 3-1/2"x2-1/2" 101.6x73
90x50 3-1/2"x2" 101.6x60.3
90x40 3-1/2"x1-1/2" 101.6x48.3
90x32 3-1/2"x1-1/4" 101.6x42.2
100x90 4"x3-1/2" 114.3x101.6 102
100x80 4"x3" 114.3x88.9
100x65 4"x2-1/2" 114.3x73
100x50 4"x2" 114.3x60.3
100x40 4"x1-1/2" 114.3x48.3
125x100 5"x4" 141.3x114.3 127
125x90 5"x3-1/2" 141.3x101.6
125x80 5"x3" 141.3x88.9
125x65 5"x2-1/2" 141.3x73
125x50 5"x2" 141.3x60.3
150x125 6"x5" 168.3x141.3 140
150x100 6"x4" 168.3x114.3
150x90 6"x3-1/2" 168.3x101.6
150x80 6"x3" 168.3x88.9
150x65 6"x2-1/2" 168.3x73
200x150 8"x6" 219.1x168.3 152
200x125 8"x5" 219.1x141.3
200x100 8"x4" 219.1x114.3
200x90 8"x3-1/2" 219.1x101.6
250x200 10"x8" 273x219.1 178
250x150 10"x6" 273x168.3
250x125 10"x5" 273x141.3
250x100 10"x4" 273x114.3
300x250 12"x10" 323.8x273 203
300x200 12"x8" 323.8x219.1
300x150 12"x6" 323.8x168.3
300x125 12"x5" 323.8x141.3
350x300 14"x12" 355.6x323.8 330
350x250 14"x10" 355.6x273
350x200 14"x8" 355.6x219.1
350x150 14"x6" 355.6x168.3
400x350 16"x14" 406.4x355.6 356
400x300 16"x12" 406.4x323.8
400x250 16"x10" 406.4x273
400x200 16"x8" 406.4x219.1
400x150 16"x6" 406.4x168.3
450x400 18"x16" 457x406.4 391
450x350 18"x14" 457x355.6
450x300 18"x12" 457x323.8
450x250 18"x10" 457x273
450x200 18"x8" 457x219.1
500x450 20"x18" 508x457 508
500x400 20"x16" 508x406.4
500x350 20"x14" 508x355.6
500x300 20"x12" 508x323.8
500x250 20"x10" 508x273
550x500 22x20" 559x508 508
550x450 22"x18" 559x457
550x400 22"x16" 559x406.4
550x350 22"x14" 559x355.6
550x300 22"x12" 559x323.8
600x550 24"x22" 610x559 508
600x500 24"x20" 610x508
600x450 24"x18" 610x457
600x400 24"x16" 610x406.4
600x350 24"x14" 610x355.6
600x300 24"x12" 610x323.8
650x600 26"x24" 660x610 610
650x550 26"x22" 660x559
650x500 26"x20" 660x508
650x450 26"x18" 660x457
650x400 26"x16" 660x406.4
650x350 26"x14" 660x355.6
700x650 28"x26" 711x660 610
700x600 28"x24" 711x610
700x550 28"x22" 711x559
700x500 28"x20" 711x508
700x450 28"x18" 711x457
700x400 28"x16" 711x406.4
700x350 28"x14" 711x355.6
700x300 28"x12" 711x323.8
750x700 30"x28" 762x711 610
750x650 30"x26" 762x660
750x600 30"x24" 762x610
750x550 30"x22" 762x559
750x500 30"x20" 762x508
750x450 30"x18" 762x457
750x400 30"x16" 762x406.4
750x350 30"x14" 762x355.6
800x750 32"x30" 813x762 610
800x700 32"x28" 813x711
800x650 32"x26" 813x660
800x600 32"x24" 813x610
800x550 32"x22" 813x559
800x500 32"x20" 813x508
850x800 34"x32" 864x813 610
850x750 34"x30" 864x762
850x700 34"x28" 864x711
850x650 34"x26" 864x660
850x600 34"x24" 864x610
850x550 34"x22" 864x559
900x850 36"x34" 914x864 610
900x800 36"x32" 914x813
900x750 36"x30" 914x762
900x700 36"x28" 914x711
900x650 36"x26" 914x660
900x600 36"x24" 914x610
900x550 36"x22" 914x559
950x900 38"x36" 965x914 610
950x850 38"x34" 965x864
950x800 38"x32" 965x813
950x750 38"x30" 965x762
950x700 38"x28" 965x711
950x650 38"x26" 965x660
950x600 38"x24" 965x610
1000x950 40"x38" 1016x965 610
1000x900 40"x36" 1016x914
1000x850 40"x34" 1016x864
1000x800 40"x32" 1016x813
1000x750 40"x30" 1016x762
1000x700 40"x28" 1016x711
1050x1000 42"x40" 1067x1016 610
1050x950 42"x38" 1067x965
1050x900 42"x36" 1067x914
1050x850 42"x34" 1067x864
1050x800 42"x32" 1067x813
1050x750 42"x30" 1067x762
1050x700 42"x28" 1067x711
1100x1050 44"x42" 1118x1067 610
1100x1000 44"x40" 1118x1016
1100x950 44"x38" 1118x965
1100x900 44"x36" 1118x914
1100x850 44"x34" 1118x864
1100x800 44"x32" 1118x813
1150x1100 46"x44" 1168x1118 711
1150x1050 46"x42" 1168x1067
1150x1000 46"x40" 1168x1016
1150x950 46"x38" 1168x965
1150x900 46"x36" 1168x914
1150x850 46"x34" 1168x864
1200x1150 48"x46" 1219x1168 711
1200x1100 48"x44" 1219x1118
1200x1050 48"x42" 1219x1067
1200x1000 48"x40" 1219x1016
1200x950 48"x38" 1219x965
1200x900 48"x36" 1219x914
1300x1200 52"x48" 1321x1219 711
1300x1150 52"x46" 1321x1168
1300x1100 52"x44" 1321x1118
1300x1050 52"x42" 1321"x1067
1300x1000 52"x40" 1321x1016
1400x1300 56"x52" 1422x1321 711
1400x1200 56"x48" 1422x1219
1400x1100 56"x44" 1422x1118
1400x1000 56"x40" 1422x1016
1500x1400 60"x56" 1524x1422 711
1500x1300 60"x52" 1524x1321
1500x1200 60"x48" 1524x1219
1500x1100 60"x44" 1524x1118
GENERAL NOTE: All dimensions are in millimeters
NOTES:
While the figure issustrates a bell-shaped reducer,the use of a conical is not prohibited.

Prev:CAP

Next:ECCENTRIC-REDUCER

Contact us

Phone:0086-577-88659612
Fax:0086-577-88659615
Add: Avenue 1,Binhai Industrial Park, Economic & Technology Developing Zone, Longwan district, Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China.
Zip:325025
Url: www.shengweistainless.com

Copyright © 2017 Shengwei Stainless Steel Co.,Ltd